Organización de la recepción del Alumnado de los Ciclos de Grado Superior.

  

Los Ciclos Formativos de Grado Superior, tanto de primero como de segundo PRESENCIALES, para cumplir las medidas de seguridad en en aula y minimizar el riesgo de contagios, se ha tenido que recurrir a una enseñanza semipresencial.

Este sistema implica que un grupo se divide en dos subgrupos (A y B) los cuales asistirán a clase 2 días a la semana y el resto en formación telemática. Hay un tercer día que es telemático para todo el grupo.

En la tabla adjunta pueden consultar para cada grupo, el turno, aula, y el alumnado que pertenece a cada subgrupo según el número de orden de lista.

Para alumnado de turno de noche, por favor consultar en el siguiente enlace

Pueden consultar el número de lista que tienen en el siguiente informe.

Pueden consultar el horario del grupo en el informe siguiente:

(Explicación de como leer el horario)

    Subgrupo
A
Subgrupo
B
Denominación Turno Aula Del n.º Al n.º Del n.º Al n.º
1º B Tarde TEC.SUP. ADMINISTRACION Y FINANZAS  T 436 1 5 6 10
2º A Mañana TEC.SUP. ADMINISTRACION Y FINANZAS  M 439 1 15 16 30
2º B Tarde TEC.SUP. ADMINISTRACION Y FINANZAS  T 439/437 1 12 13 24
1º A Mañana TEC. SUP. ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN  M 431 1 6 7 13
2º A Mañana TEC. SUP. ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN  M 436 1 14 15 28
1º A Mañana TEC.SUP. COMERCIO INTERNACIONAL  M 426 1 10 11 21
2º A Mañana TEC.SUP. COMERCIO INTERNACIONAL  M 422 1 15 16 31
1º A Mañana TEC.SUP. GEST.VENTAS Y ESPAC.COMERC. M 415 1 9 10 19
2º A Mañana TEC.SUP. GEST.VENTAS Y ESPAC.COMERC. M 416 1 16 17 33
1º A Mañana TEC.SUP. MARKETING Y PUBLICIDAD  M 425 1 11 12 22
1º B Tarde TEC.SUP. MARKETING Y PUBLICIDAD  T 426 1 7 8 14
2º A Mañana TEC.SUP. MARKETING Y PUBLICIDAD  M 327 1 14 15 28
2º B Tarde TEC.SUP. MARKETING Y PUBLICIDAD  T 327 1 15 16 31
1º A Mañana TEC.SUP.TRANSPORTE Y LOGÍSTICA  M 325 1 10 11 20
2º A Mañana TEC.SUP.TRANSPORTE Y LOGÍSTICA  M 424 1 14 15 28
1º A Mañana TEC.SUP. DES.APLICACIONES WEB M 221 1 10 11 21
1º B Mañana TEC.SUP. DES.APLICACIONES WEB  M 222 1 8 9 16
2º A Mañana TEC.SUP. DES.APLICACIONES WEB M 233 1 15 16 30
2º B Mañana TEC.SUP. DES.APLICACIONES WEB  M 234 1 14 15 27
1º A Tarde TEC. SUP. DES. APLIC. MULTIPLATAFORMA T 221 1 12 13 24
1º B Tarde TEC. SUP. DES. APLIC. MULTIPLATAFORMA T 222 1 11 12 22
2º A Tarde TEC. SUP. DES. APLIC. MULTIPLATAFORMA LOE T 233 1 16 17 32
1º A Mañana TEC.SUP. ADMON. SIST. INFORM. EN RED LOE M 321 1 14 15 27
1º B Tarde TEC.SUP. ADMON. SIST. INFORM. EN RED LOE T 321 1 7 8 14
2º A Mañana TEC.SUP. ADMON. SIST. INFORM. EN RED LOE M 235 1 16 17 32
2º B Tarde TEC.SUP. ADMON. SIST. INFORM. EN RED LOE T 231 1 15 16 30